Vermietung
Himmelpforten
Neubau *Terrassenwohnung mit separatem Eingang*
Miete | € 675,– / Monat |
Wohnfläche | ca. 75 m² |
Zimmeranzahl | 3 |
Baujahr | 2020 |
Stellplätze | 1 |
Himmelpforten
Neubau *Obergeschoßwohnung mit Balkon*
Miete | € 675,– / Monat |
Wohnfläche | ca. 75 m² |
Zimmeranzahl | 3 |
Baujahr | 2020 |
Stellplätze | 1 |
Harsefeld
*2 Zi. (WE 1 re) Terrassenwohnung in Harsefeld* - KFW 55-
Miete | € 780,– / Monat |
Wohnfläche | ca. 66 m² |
Zimmeranzahl | 2 |
Baujahr | 2021 |
Stellplätze | 1 |
Schwinge
Neubau KFW 55 *Terrassenwohnung* in Fredenbeck-Schwinge
Miete | € 750,– / Monat |
Wohnfläche | ca. 85 m² |
Zimmeranzahl | 3 |
Baujahr | 2021 |
Stellplätze | 1 |
Schwinge
Neubau KFW 55 *Dachgeschosswohnung* in Fredenbeck-Schwinge
Miete | € 710,– / Monat |
Wohnfläche | ca. 85 m² |
Zimmeranzahl | 3 |
Baujahr | 2021 |
Stellplätze | 1 |
Harsefeld
*3 Zi. (WE 7 re) Dachgeschoßwohnung in Harsefeld* - KFW 55-
Miete | € 905,– / Monat |
Zimmeranzahl | 3 |
Baujahr | 2021 |
Stellplätze | 1 |
Harsefeld
*2 Zi. (WE 5 mi) Obergeschoßwohnung in Harsefeld* - KFW 55-
Miete | € 700,– / Monat |
Wohnfläche | ca. 61 m² |
Zimmeranzahl | 2 |
Baujahr | 2021 |
Stellplätze | 1 |
Wiepenkathen
Erdgeschoß-/ Seniorengerechtewohnung *NEUBAU* in Wiepenkathen
Miete | € 900,– / Monat |
Wohnfläche | ca. 98 m² |
Zimmeranzahl | 4 |
Baujahr | 2021 |
Norwegen - Årsund
*Angeln, Wandern, Natur und Ruhe geniessen* Ferienhütte in Norwegen
Miete | Preis auf Anfrage |
Wohnfläche | ca. 65 m² |
Zimmeranzahl | 4 |
Stellplätze | 2 |
Wiepenkathen
Dachgeschosswohnung * NEUBAU* KfW 55
Miete | € 850,– / Monat |
Wohnfläche | ca. 88 m² |
Zimmeranzahl | 4 |
Baujahr | 2021 |
Stellplätze | 1 |
Stade
Möblierte Apartments "Stade - Innenstadt"
Pauschalmiete | € 750,– / Monat |